
Commerce et services de proximité
Sensible aux mutations économiques et à l'évolution conjoncturelle, le commerce de détail est un secteur dynamique de l'économie bretonne. Il compte en effet 72 195 établissements sur le territoire régional. Les principales données de cadrage de ce secteur d'activité sont disponibles dans une publication synthétique produite par la CCI Bretagne chaque année.
En Bretagne, les commerces relatifs aux activités de services continuent à porter la croissance de l’économie de proximité. L’évolution des comportements d’achat des ménages bretons, observés dans l’observatoire régional de de la consommation des ménages réalisé par les CCI de Bretagne, influe sur l’offre commerciale.
Ainsi, le e-commerce impacte toute l’offre commerciale, et plus particulièrement l’équipement de la personne. Le secteur de l’alimentaire se développe en faveur des petites surfaces et des magasins spécialisés.
Nombre d'établissements
Nombre d'étab. | Part | Évolution 2020-21 | |
Ensemble | 72 195 | 100,0% | +4,1% |
Services à vitrines | 19 828 | 27,5% | +7,9% |
Cafés et restaurants | 12 929 | 17,9% | +3,0% |
Hygiène, santé et beauté | 9420 | 13,1% | +3,5% |
Alimentaire | 7 086 | 9,8% | +1,6% |
Automobile et moto | 6 796 | 9,4% | +4,9% |
Équipement de la personne | 5 724 | 7,9% | +0,8% |
Équipement de la maison | 3 809 | 5,3% | -0,2% |
Culture et loisirs | 3 764 | 5,2% | +5,2% |
Bazar, occasion et divers | 2 839 | 3,9% | +1,1% |
Source : Insee Sirene - dénombrement établissements, 2021
Répartition géographique des commerces
Nombre de salariés
Nombre de salariés | Part | Évolution 2020-21 | |
Ensemble | 233 350 | 100,0% | +7,3% |
Services à vitrines | 67 281 | 28,8% | +6,2% |
Cafés et restaurants | 33 735 | 14,5% | +18,0% |
Hygiène, santé et beauté | 17 807 | 7,6% | +5,2% |
Alimentaire | 58 739 | 25,2% | +5,2% |
Automobile et moto | 21 734 | 9,3% | +2,8% |
Équipement de la personne | 9 461 | 4,1% | +6,2% |
Équipement de la maison | 14 028 | 6,0% | +7,3% |
Culture et loisirs | 6 599 | 2,8% | +8,0% |
Bazar, occasion et divers | 3 966 | 1,7% | +8,8% |
Source : Acoss-Urssaf, données 2021
Retrouvez plus de détails et d'indicateurs statistiques sur le commerce et les services de proximité à l'intérieur de la publication. L'étude présente en plusieurs thématiques (établissements, salariés, GMS, tissu commercial, consommation des ménages et focus sectoriel) ce secteur clé de l'économie bretonne.